进口医疗器械数据大全
| 产品名称(中文) | 产品名称(英文) | 规格型号 | 生产单位(中文) |
| 脑脊液蛋白干片 | PROT Slide | REF 8208431(90片) | |
| 二氧化碳干片 | ECO2 Slide | REF 8262396(300片) | |
| 乙醇干片 | ALC Slide | REF 8046872(90片) | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. |
| 糖化血红蛋白诊断试剂盒 | COBAS INTEGRA HbA1c | 20753521 150个测试 | |
| 甲胎蛋白试剂盒 | AFP | 110764:500个测试; 110763:100个测试; 672258:300个测试; 672259:50个测试 | Siemens Medical Solutions Diagnostics |
| 甲胎蛋白试剂盒 | AFP | 110764:500个测试; 110763:100个测试; 、672258:300个测试; 672259:50个测试 | |
| 微量蛋白(M-TP)试剂盒 | Microprotein (M-TP) Reagent | 445860 | 贝克曼库尔特有限公司 |
| 尿蛋白干片 | UPRO Slide | REF 6800120(90片) | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. |
| 地高辛干片 | DGXN Slide | REF 8018061(108片)、REF 8343386(90片) | |
| 醋氨酚干片 | ACET Slide | REF 8153736(108片)、REF 1037274(90片) | |
| N-乙酰普鲁卡因胺诊断试剂盒 | COBAS INTEGRA N-ACETYL-PROCAINAMIDE | 20737852 200个测试 | |
| 触珠蛋白诊断试剂盒 | COBAS Integra Tina-quant Haptoglobin 2 | 03005593 100个测试 | |
| 补体C4诊断试剂盒 | COBAS Integra C4 II | 03001962 100个测试 | |
| 自动血型分析系统 | Automation Blood Grouping Analyzer System | BeeGroup300 | |
| 自动血型分析系统 | Automation Blood Grouping Analyzer System | QASAR IV |

