进口医疗器械数据大全
| 产品名称(中文) | 产品名称(英文) | 规格型号 | 生产单位(中文) |
| N 抗血清人血红素结合蛋白试剂 | N Antiserum to Human Hemopexin | OUVN09 | |
| N/T 蛋白质控品 PY | N/T Protein Control PY | OWSY13 | |
| 载脂蛋白质控品血清 CHD | Apolipoprotein Control Serum CHD | OUPH07 | |
| N 载脂蛋白标准品血清 | N Apolipoprotein Standard Serum | OUPG07 | |
| N 反应缓冲液 | N Reaction Buffer | OUMS61(1.5L),OUMS65(5L) | |
| N/T 蛋白质控品 LC | N/T Protein Control LC | OQLW13 | |
| 定标品Kit5 | Calibrator Kit 5 | REF 1149764:4套/盒 | |
| DT特种定标品 | DT Specialty Calibrator Kit | REF 1230754:4套/盒 | |
| 尿蛋白质控品 | UPRO Performance Verifier | 6套/盒:尿蛋白质控品I: REF 6800190(6瓶)、尿蛋白质控品II:REF 6800191(6瓶) | |
| DT同功酶定标品 | DT Isoenzyme Calibrator Kit | REF 1352004:4套/盒 | |
| 罗康全优越型质控液 | Accu-Chek Advantage II Control | Accu-Chek Advantage II(货号:12030683) | Roche Diagnostics GmbH |
| 生化分析质控1,2水平 | Assayed Chemistry Control 1,2 | 生化分析质控水平1:12×10mL/小瓶(复溶后);稀释液:12×14.0mL/小瓶;生化分析质控水平2:12×10mL/小瓶(复溶后);稀释液:12×14.0mL/小瓶。 | Siemens Medical Solutions Diagnostics |
| 生化分析质控1,2水平 | Assayed Chemistry Control 1,2 | 生化分析质控水平1:12×10mL/小瓶(复溶后);稀释液:12×14.0mL/小瓶;生化分析质控水平2:12×10mL/小瓶(复溶后);稀释液:12×14.0mL/小瓶。 | |
| 载脂蛋白A-1&B校准液 | Apolipoprotein A-1&B Calibrator | 载脂蛋白A-1&B校准液:5X0.26g/瓶 | Siemens Medical Solutions Diagnostics |
| 载脂蛋白A-1&B校准液 | Apolipoprotein A-1&B Calibrator | 载脂蛋白A-1&B校准液:5X0.26g/瓶 |

